
Actualizado 31 Julio
| Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | 29 | 104 | |
| 38 | 27 | 23 | 88 | |
| 29 | 17 | 19 | 65 | |
| 24 | 26 | 32 | 82 | |
| 13 | 8 | 7 | 28 | |
| 11 | 19 | 14 | 44 | |
| 11 | 12 | 34 | ||
| 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 7 | 16 | 12 | 35 | |
| 7 | 14 | 17 | 38 | |
| 7 | 1 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 8 | 15 | |
| 6 | 5 | 9 | 20 | |
| 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 10 | 4 | 17 | |
| 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 3; | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |




